更新时间:2024-12-28 04:30:55 浏览次数:111 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 316 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |
超高分子管道应用管线:
矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线、矿粉、矿浆输送管线 |
煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |
钢衬超高分子管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
中雄管业有限公司坐落在风景秀美、交通便捷、人文荟萃、美丽的 湖南衡阳泥浆管道之都——湖南衡阳,区位优越,交通便捷,基础设备齐全。作为一个 湖南衡阳泥浆管道的科技企业,公司吸取了国内外众多的先进知识和管理精华,使自身成为专业化的管理队伍,该队伍具有很强的事业心、责任心和使命感;且在多年的实践和摸索中,形成了“注重人才、注重技术、诚德为本、专业化管理、以创新为己任”的核心经营管理理念。