更新时间:2025-01-04 17:27:07 浏览次数:2 公司名称: 普邦环保材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 464 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
普邦环保材料有限公司专业从事 辽宁营口碳酸氢钠的生产和制造。公司生产基地位于高新技术产业开发区金梭路33号,公司产品研发实力雄厚,生产设备齐全。公司主要产品包括: 辽宁营口碳酸氢钠。秉承客户至上,以诚为本,以信待人的经营理念,追求产品的高质量、高技术以及服务的率、高水准是我们永远的目标!
活性炭过滤材料是专用于处理空气中的异味及污染,同时也广泛用于空调通风场所的空气过滤;其中活性炭滤材含有表面吸附能力,能有效除去大量的臭气及有害气体。