产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 488 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |
【导语】:选购蜂窝活性炭聚合氯化铝多种款式可随心选择来河南省三门峡市找普邦环保材料有限公司,我们是厂家直销,产品型号齐全,确保您购买的每一件产品都符合高标准的质量要求,选择我们就是选择品质与服务的双重保障。联系人:李经理-18762195566,{QQ:935718854},地址:[高新技术产业开发区金梭路33号发货到河南省 三门峡市 湖滨区、渑池县、陕县、卢氏县、义马市、灵宝市]。 河南省,三门峡市 1986年,三门峡市升为地级市。相传大禹治水,挥神斧将高山劈成“人门”“神门”“鬼门”三道峡谷,引黄河之水滔滔东去,三门峡由此得名。三门峡市有“五山四岭一分川”之称,西接关中,北邻三晋,东守中原,境内陇海铁路、连霍高速公路、310国道、郑西高铁横贯东西,209国道、三(门峡)淅(川)高速公路和浩吉铁路连通南北,是连接豫晋陕三省、北上南下、西进东出的区域交通枢纽城市。同时,仰韶文化、道家文化和虢国文化都发源于此。全市旅游资源丰富,有虢国博物馆、仰韶文化博物馆景区、天鹅湖湿地公园景区、黄河公园景区等景点,黄河文化、仰韶文化、老子文化、虢国文化、民俗文化交相辉映。
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
几年来普邦环保材料有限公司感谢新老客户的鼎力支持,我们将一如既往研发出优质的 河南三门峡碳酸氢钠产品回馈客户回馈社会,创行业品牌。 在此普邦环保材料有限公司欢迎新老客户光临指导、洽谈合作,共创美好未来!
市场简述:
本周国内蜂窝活性炭市场需求量急剧增大,其中东部华东、华中及华南区域,蜂窝活性炭需求量大有价没有货,部分客户需要付款排队才能生产,幅度在4500~5000元/立方不等,贸易商心态着急。蜂窝活性炭充斥市场,低价不断传出,冲击蜂窝活性炭市场主流出货价格。华东江西及周边、北部北京地区蜂窝活性炭市场盘整运行,个别蜂窝活性炭厂因天气原因不能及时加工,市场需求变大。
上游动态
本周国内蜂窝活性炭市场整体涨跌互现,不同地区多根据当地供需情况灵活调整出货。其中华东地区因天气原因受阻,市场出货压力加大,当地蜂窝活性炭和防水蜂窝活性炭价格均出现不同程度下滑,各地货物储备多的话价格就会出现浮动、低价、现在由于蜂窝活性炭加工厂都是由工人纯手工加工、天气晾干的、 加工不了多少,所以价格可能会出现小幅度的上涨。
下周市场展望
从目前情况看,华中、华东、华南地区下游接货贸易商心里很着急、心态不理想。在目前蜂窝活性炭的加工方面、市场价格出现小幅度的上涨、侧面反映出需求的高涨、因此需要密切关注华东地区的天气情况
【总结】:今年在河南省三门峡市购买蜂窝活性炭聚合氯化铝多种款式可随心选择有了新选择,普邦环保材料有限公司始终坚守以用户为中心的服务理念,将品质作为发展的基石。厂家直销,确保为您提供价格实惠且品质卓越的蜂窝活性炭聚合氯化铝多种款式可随心选择产品。如需购买或咨询,请随时联系我们,联系人:李经理-18762195566,QQ:935718854,地址:高新技术产业开发区金梭路33号。