更新时间:2024-12-28 19:05:23 浏览次数:4 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
工厂周转选用产品
堆叠式塑料周转箱
可配盖子,超大容量,厂家直销,品质保证
加厚塑料箱,环保无味,防潮,耐腐蚀。
规格多,价格低,颜色多,可开票
环保材料,加厚把手,坚固耐用。
多功能周转箱箩筐
1.把手设计:箱体两端把手设计运输移动方便。
2.坚固箱体:箱体四周加强筋设计更牢固,不易变形
3.结实箱底:底部加固设计,使箱子底部更结实,承重再也不是问题。
装满石头,沙等不变形,毛边棱角修饰光滑不扎手。
科普小知识:如您需要进冻库耐低温性能要求,建议您用pe材质塑料胶框;如您需耐高温性能要求,建议您用pp材质塑料胶框。日常使用没有要求pp,pe材质均可使用,您的长期周转好帮手。
本页面推广的关键词包括赛普塑料制品有限公司的 湖南怀化塑料圆桶;通过推广希望您可以关注到 湖南怀化塑料圆桶的产品介绍并致电咨询;
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
延长塑料周转箱使用寿命必须要做到的两个事项
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)为原料注塑而成的有一种物流容器,它具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点。其合理的设计,优良的品质,更是使其能轻松适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
当然,塑料周转箱的使用寿命也是有限的,因此我们在使用时也应尽量注意,以便能合理延长塑料周转箱的使用寿命。
学会正确使用塑料周转箱
其实在学会使用塑料周转箱之前,还应该正确选购的方法,选择真正优质的塑料筐,使用时间自然要比一般劣质的塑料塑料筐要长。任何物品都会有相关的产品使用说明,塑料周转箱也是一样,它有具体的使用场合、使用方法,在使用过程中, 是按照使用说明书进行。
做好日常保养工作
除了需要正确使用塑料周转箱以外,做好日常保养工作也是很有必要的,只有当养护工作做到位了,才可以减少不必要的磨损,发现破损以后还可以及时进行修补,避免损坏继续扩大化。
使用塑料周转箱装载货物都需要注意哪些问题
众所周知,塑料周转箱因其出色的性能,超高的性价比,成为企业进行短途物流运输的重要工具。那么,我们在使用塑料周转箱装载货物时,又需要注意哪些问题呢?下面我们便来一起了解下。
使用塑料周转箱搬运货物时,应轻拿轻放,以免其落地时受力不均,发生损坏。
使用塑料周转箱放置货物时,应均匀放置,避免尖锐面直接压在周转箱箱底部,因受力不均而发生侧歪或损坏,更严重时会损坏箱内货物。
使用配套托盘时,应考虑塑料周转箱尺寸是否适合此塑料托盘使用,避免尺寸不合适,摆放不当而发生侧歪或倒箱。
堆码使用塑料周转箱时,应考虑自身的承重及堆码高度限制,严禁超重、超载使用。