更新时间:2024-12-28 04:27:05 浏览次数:23 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 390 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 390 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
长春地质管
标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 |
江海龙钢铁
有限公司位于东丽区军粮城工业园区宝仓道丽业物流园C-3002室,地理位置优越,交通便利。
江海龙钢铁
有限公司主营产品 吉林长春地质管 。品种全,质量优,价格合理,我单位凭借良好的信誉,完善的服务、充足的货源为您提供每一支优质的产品!江海龙钢铁
有限公司郑重向你承诺:保证以z u i好的质量,以z u i低的价格,z u i完善的售后服务,来答谢新老客户。本库没有的规格可提前电话联系订货,保证按时到货。