想要更直观地了解型钢高频焊接H型钢以质量求生存产品的细节和特色?我们为您制作了视频,它将带您进入一个比文字更加鲜活的世界。
以下是:型钢高频焊接H型钢以质量求生存的图文介绍
热轧普通型钢槽钢每米重量表
型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||||
h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |
角钢理论重量表
型号 | 尺寸(mm) | 长度(m) | 理论重量(kg/m) | |
边宽 | 边厚 | |||
2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
型钢 热轧等边角钢尺寸及重量 计算公式:W(kg/m)=0.00785*边厚*(2边宽-边厚)
金杰金属制造有限公司一家专业生产 四川成都低合金槽钢的厂家,我厂始终秉承“以品质为基础,以服务为宗旨”,力求给广大客户提供z u iz u i优质的产品,z u i的服务,自创建以来赢得了客户的一致好评和业内的高度赞扬。公司拥有专业的设计制作团队、高标准的精良设备,公司拥有自己的生产厂房,能批量设计生产各种 四川成都低合金槽钢等产品。公司制作材料的应用,技术的开发,质量的检验和制作工艺上都有严格的标准,每个细节都力求完美精益求精。