更新时间:2025-01-05 16:04:13 浏览次数:8 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 406 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
产品细节图
标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 |
无缝钢管有很多种类,而高压锅炉管就属于多种型号中的一种,因为高压锅炉管与其他无缝钢管不同,他一般用于制造高压和高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。一般适用于高温还有高压的情况,并且经常会遇到水蒸气。所以在耐高温以及防腐蚀还有氧化这方面要比其他无缝钢管更为严格一点。这就需要它有较高的防腐蚀性,还要有较强的稳定性。
今日广州建材主流价格小幅下跌,总体成交偏弱。据云商平台检测数据显示:韶钢Ф8-10mm高线市场价格为4230元,Ф18-25三级抗震螺纹钢4030元,Ф8-10mm抗震盘螺4170元;广钢产Ф8-10mm高线市场价格为4110元,Ф18-25mm三级抗震螺纹钢3990元,Ф8-10mm抗震盘螺4120元。螺纹钢主力合约延续地位震荡,收盘3575跌1.79%;唐山钢坯临近收市降20,现普碳含税出厂价3370元
公司实力
客户导向,彰显特色、打造客户心中的一线品牌-江海龙钢铁 有限公司,公司主营: 辽宁盘锦地质管,欢迎询价。