为了让您更好地体验塑料垃圾桶_塑料渔船海量现货直销产品的卓越性能,我们特意制作了产品视频。视频内容丰富,展示了产品的每一个细节和特性。
以下是:塑料垃圾桶_塑料渔船海量现货直销的图文介绍
巴中塑料圆桶
巴中塑料圆桶的详细介绍
价格公道物流快速
塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
赛普塑料制品有限公司实力雄厚,重信用、守合同,生产的 四川巴中塑料圆桶拥有质量保证,逐步朝着具有实力、更专业、更现代化的企业前进,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。如果您对我们的 四川巴中塑料圆桶感兴趣,请随时拨打赛普塑料制品有限公司热线电话详细了解。
赛普塑料制品有限公司