产品优势图
关注重庆塑料周转箱的材质。若重庆塑料周转箱采用再生料,就可能导致两个后果: ,再生料生产的重庆塑料周转箱不环保物质超标,直接污染食品;第二,再生料的性能比全新料差,重庆塑料周转箱挤压堆叠易损坏,从而损害箱内食品。
闻重庆塑料周转箱的气味。采用再生料生产的重庆塑料周转箱会有异味,而采用全新料的重庆塑料周转箱无味。
看重庆塑料周转箱的成色。通过对重庆塑料周转箱的观察,看看在一段时间内,重庆塑料周转箱的成色是否与原来的一致,如果不一致,则说明质量比较差,反之就是质量较好。
看生产过程。大多数业内领先的食品企业,在考察食品周转箱企业时,都十分关注厂家是否已取得全国工业产品生产许可证。因为尽管市面上食品级重庆塑料周转箱比较多,但真正取得全国工业产品生产许可证的厂家极少。要取得该证,不仅对使用的材料有十分严格的要求,对整个生产过程等方面都十分严苛。这样,食品周转箱也更加能保证质量和。
别点我,点我就包邮了
别看我,我质量太好了
别买我,买我太便宜了
可开发票/坚固耐用/多种规格颜色可选
商标局正规承认品牌SHIPU
质量监督检测院检测合格产品
十余年万千客户认知老品牌
阿里巴巴,淘宝等平台官方认证,誉满满
聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,环保,手感似蜡,具有优良的耐低温性能( 使用温度可达-100~-70°C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性优良,是制作塑料制品的上架材料。
聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。
产品案例
公司实力
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
您的需求,是我们创造的动力;您的满意,给予我们好的回报与奖励。为了满足您的需求,我们将不断地完善,致力优良的 山东淄博塑料圆桶产品及完善的售后服务! “真诚合作”、“务实创新”、“贴心服务”、“发展共赢”是赛普塑料制品有限公司的承诺,我们愿与各界朋友携手共进,共创未来。