更新时间:2024-12-23 13:52:54 浏览次数:1 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 257 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
型号 | 齐全 |
材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
物业管理上,环卫垃圾桶应如何管理
住宅物业小区的垃圾桶配置建议根据楼栋和居民户数进行配置
管理中建议做到编号、分类、明确清理时间,明确责任人。
要经常巡视,发现问题及时处理。
垃圾桶多数以金属或塑胶制,用时放入塑料袋,当垃圾一多便可扎起袋丢掉。多数垃圾桶都有盖以防垃圾的异味四散,有些垃圾桶可以以脚踏开启。
塑料垃圾桶详细参数:
50L垃圾桶 460*410*640(高)
100L垃圾桶 540*490*800(高)
120L垃圾桶 540*470*930(高)
A型120L垃圾桶 540*470*930(高)
脚踩120L垃圾桶 550*480*958(高)
240L垃圾桶 720*560*970(高)
A型240L垃圾桶 725*580*1070(高)
脚踩240L垃圾桶 725*580*1070(高)
赛普塑料制品有限公司坚持“诚实守信,互补共赢”的经营理念,以优惠的价格,贴心的服务,真诚与社会各界有识之士合作,共谋发展。
由于 湖北恩施塑料圆桶价格浮动的因素,加上网络上同行恶性报价的竞争,使得我们公司 湖北恩施塑料圆桶产品价格无法准确地展示给客户,只是标出了参考性价格,如果您对我们公司的 湖北恩施塑料圆桶感兴趣,请在网上留言或直接拨打电话,我们工作人员将在较短时间内为您报价。