型材-成都热轧钢板批发公司质量上乘的详细视频已经上传,我们的视频将带您领略产品的独特设计、卓越品质以及出色性能,让您对它有更深刻的认识和了解。
以下是:型材-成都热轧钢板批发公司质量上乘的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4230 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山欧联 | 4150 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4150 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4250 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 4250 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
四川裕馗供应链管理有限公司位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。生产的主要产品有: 内蒙古乌兰察布成都钢板批发公司。
诚信是金。人无信不立,商无信不远,我们站在发展的角度,坚持走诚信之路,更把这种经营理念贯穿于每一道生产工序中。我们本着以质量拓市场,以信誉赢客户的宗旨,不断增强自身实力,完善内部机制;以更优良的技术,更优良的服务奉献给广大用户。
竭诚欢迎广大客户前来参观指导、协商洽谈!
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。