【超高分子聚乙烯管道】-MPP管道诚信商家服务热情
更新时间:2024-12-26 23:17:45 浏览次数:2 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 97 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
|
超高分子聚乙烯管道耐化学性能
试 药 | 20℃ | 60℃ | 试 药 | 20℃ | 60℃ |
1、无机酸 | ○ | ○ | 4、盐 | ○ ○ | ○ ○ |
2、碱 | ○ ○ | ○ ○ | 5、碳化氢及氯化碳化氢苯 | △ | △ ○ × |
3、无机盐水溶液 | ○ ○ | ○ ○ | 6、酒精 | ○ | ○ |
○稳定 △较稳定 ×不稳定 |
中雄管业有限公司的质量方针是:以市场为中心,加强 湖南长沙泥浆管道质量保障,开拓 湖南长沙泥浆管道技术创新,满足客户需求!
我们的服务宗旨是:诚实、信用、品质优、起货快、交货准!
欢迎广大新老客户惠顾合作!
超高分子聚乙烯管道大家又习惯简称为超高分子耐磨管、超高分子聚乙烯管道、聚乙烯耐磨管、高分子耐磨管、超高分子量聚乙烯管道等。主要特点是重量轻、高耐磨、强耐腐。
超高分子聚乙烯管道的性能特点:
一、高耐磨性
1、在诸多管道料中,超高分子聚乙烯管道的磨耗指数*小
2、超高分子聚乙烯管道耐磨性比钢管及它塑料管4—10倍,提高了使用期
二、高耐腐蚀性
1、超高分子聚乙烯管道分子结构稳定性极高
2、超高分子聚乙烯管道无电化学腐蚀
3、超高分子聚乙烯管道耐多种化学介质侵蚀