<晋城>武恒金属制品有限公司
晋城小口径厚壁钢管生产厂家
无缝钢管力学性能指标
钢材力学性能是保证钢材终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。
①抗拉强度(σb)
试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的 能力。
②屈服点(σs)
具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。
上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的 应力; 下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。
屈服点的计算公式为:
式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N(牛顿)So--试样原始横截面积,mm2。
③断后伸长率(σ)
在拉伸试验中,试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比,称为伸长率。以σ表示,单位为%。计算公式为:σ=(Lh-Lo)/L0*
式中:Lh--试样拉断后的标距长度,mm; L0--试样原始标距长度,mm。
④断面收缩率(ψ)
在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的 缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。以ψ表示,单位为%。计算公式如下:
式中:S0--试样原始横截面积,mm2; S1--试样拉断后缩径处的少横截面积,mm2。
规格 规格 规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-